បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់
សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែកថែប, លូទឹកស្អុយបង្ហូរ, គម្របបំពង់, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែកថែប, គម្របបំពង់
ពីក្រុមហ៊ុនផលិតសំណាញ់ដែកសំណាញ់បង្ហូរទឹកគម្របបំពង់ដែកសំណាញ់គម្របបំពង់ដោយផ្ទាល់។ មានគម្រោងជាង ១.០០០ ត្រូវបានធានា។ ឬច្រើនជាង ១០,០០០ កុំព្យូទ័រ ដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេសថៃនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស។ ចែកចាយដោយគ្មានផលិតកម្មអប្បបរមាតើអាចផលិតបានប៉ុន្មានដុំ អតិថិជនមានការរចនាឬទំហំដែលពួកគេចង់ផលិតគ្រប់ទំហំ។
លក់ក្នុងតម្លៃទាប ប៉ុន្តែគុណភាពគឺថ្លៃជាង ប្រើសម្ភារៈដែលស្ដង់ដារជួប TIS ។
បញ្ជាឱ្យបញ្ជាទិញការផលិតដែកសំណាញ់លូបង្ហូរទឹក។
- កំណែ Galvanized ដើម្បីការពារច្រែះ។
- កំណែអាវម្សៅ
សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរហ័ស ការធានាគុណភាពធ្វើការតាមការរចនា
ទំហំឧទាហរណ៍នៃបំពង់បង្ហូរទឹកដែលធ្វើពីដែក Grating
| បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | ទទឹង (សង់ទីម៉ែត្រ) | កម្រាស់ដែក (មម) | ប្រវែងស្តង់ដារ (ម) | កម្ពស់ស្មា (មម) |
| បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 30 | 3 | 1 | 25 |
| បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 30 | 6 | 1 | 25 |
| បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 40 | 3 | 1 | 25 |
| បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 40 | 6 | 1 | 25 |
| បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 30 | 4 | 1 | 50 |
| បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 30 | 6 | 1 | 50 |
| បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 40 | 4 | 1 | 50 |
| បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 40 | 6 | 1 | 50 |
| បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 50 | 4 | 1 | 50 |
| បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 50 | 6 | 1 | 50 |
| បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 60 | 6 | 1 | 50 |
| បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 70 | 6 | 1 | 50 |
តម្លៃនិងការបញ្ជាទិញលម្អិត
នីតិវិធីសម្រាប់ការបញ្ជាទិញសំណាញ់ដែកបំពង់បង្ហូរទឹក គម្របបំពង់សំណាញ់ដែក ប្រពន្ធ័បង្ហូរទឹកដែកគម្របរន្ធទឹកគម្របបំពង់ដែកធ្វើពីដែកគម្របរន្ធក្រាស់
1. ផ្តល់ព័ត៌មាន៖ ទទឹង x ប្រវែង x កម្ពស់ស្មា (ឬកម្រាស់) x កម្រាស់ដែករាបស្មើ
2. ទំហំនៃឆានែលសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែកថែប, ដូចជា 100x40 ម។ ល
3. ពណ៌នៃសំណាញ់ដែកត្រូវបានលាបឬលាប (ថ្នាំលាបម្សៅ) ។
4. ប៉ុន្មានម៉ែត្រឬប៉ុន្មានដុំ
5. ផ្ញើការងារនៅខេត្តណា
ការបង្ហូរទឹកទំហំ grating ដែកថែប គម្របបំពង់សំណាញ់ដែក បង្ហូរដែក
គម្រប manholes ដែកគម្រប manholes, គ្របដណ្តប់ manholes
ស្មា Sieve បានកម្ពស់ 25, 38, 50, 65, 75 និង 100 ម។
1)

បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់
รุ่น ความสูงบ่า 25 มิลลิเมตร
Model GTS-01
| Model GTS-01 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | ទទឹង (សង់ទីម៉ែត្រ) | កម្រាស់ដែក (មម) | ប្រវែង (ម) | កម្ពស់ស្មា (មម) |
| GTS-011 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 25 | 3 | 1 | 25 |
| GTS-012 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 25 | 6 | 1 | 25 |
| GTS-013 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 30 | 3 | 1 | 25 |
| GTS-014 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 30 | 6 | 1 | 25 |
| GTS-015 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 40 | 3 | 1 | 25 |
| GTS-016 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 40 | 6 | 1 | 25 |
2)

បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់
รุ่น ความสูงบ่า 38 มิลลิเมตร
Model GTS-02
| Model GTS-02 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | ទទឹង (សង់ទីម៉ែត្រ) | កម្រាស់ដែក (មម) | ប្រវែង (ម) | កម្ពស់ស្មា (មម) |
| GTS-021 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 25 | 3 | 1 | 38 |
| GTS-022 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 25 | 6 | 1 | 38 |
| GTS-023 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 30 | 3 | 1 | 38 |
| GTS-024 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 30 | 6 | 1 | 38 |
| GTS-025 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 40 | 3 | 1 | 38 |
| GTS-026 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 40 | 6 | 1 | 38 |
3)

បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់
รุ่นความสูงบ่า 50 มิลลิเมตร
Model GTS-03
| Model GTS-03 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | ទទឹង (សង់ទីម៉ែត្រ) | កម្រាស់ដែក (មម) | ប្រវែង (ម) | កម្ពស់ស្មា (មម) |
| GTS-031 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 30 | 4 | 1 | 50 |
| GTS-032 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 30 | 6 | 1 | 50 |
| GTS-033 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 40 | 4 | 1 | 50 |
| GTS-034 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 40 | 6 | 1 | 50 |
| GTS-035 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 50 | 4 | 1 | 50 |
| GTS-036 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 50 | 6 | 1 | 50 |
| GTS-037 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 60 | 6 | 1 | 50 |
| GTS-038 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 70 | 6 | 1 | 50 |
4)

បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់
รุ่นความสูงบ่า 65 มิลลิเมตร
Model GTS-04
| Model GTS-04 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | ទទឹង (សង់ទីម៉ែត្រ) | កម្រាស់ដែក (មម) | ប្រវែង (ម) | កម្ពស់ស្មា (មម) |
| GTS-041 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 30 | 4 | 1 | 65 |
| GTS-042 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 30 | 6 | 1 | 65 |
| GTS-043 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 40 | 4 | 1 | 65 |
| GTS-044 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 40 | 6 | 1 | 65 |
| GTS-045 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 50 | 4 | 1 | 65 |
| GTS-046 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 50 | 6 | 1 | 65 |
| GTS-047 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 60 | 6 | 1 | 65 |
| GTS-048 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 70 | 6 | 1 | 65 |
5)

បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់
รุ่นความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร
Model GTS-05
| Model GTS-05 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | ទទឹង (សង់ទីម៉ែត្រ) | កម្រាស់ដែក (មម) | ប្រវែង (ម) | កម្ពស់ស្មា (មម) |
| GTS-051 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 40 | 3 | 1 | 75 |
| GTS-052 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 40 | 6 | 1 | 75 |
| GTS-053 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 40 | 9 | 1 | 75 |
| GTS-054 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 50 | 6 | 1 | 75 |
| GTS-055 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 50 | 9 | 1 | 75 |
| GTS-056 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 60 | 6 | 1 | 75 |
| GTS-057 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 60 | 9 | 1 | 75 |
| GTS-058 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 70 | 6 | 1 | 75 |
| GTS-059 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 70 | 9 | 1 | 75 |
| GTS-0510 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 80 | 6 | 1 | 75 |
| GTS-0511 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 80 | 9 | 1 | 75 |
| GTS-0512 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 80 | 12 | 1 | 75 |
6)

គម្របបំពង់, កំណែក្រាស់បន្ថែម (ប្រើដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងផ្សេងៗទៀត)
ម៉ូដែលស្មាកម្ពស់ 100 ម។
Model GTS-06
| Model GTS-06 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ |
ទទឹង (សង់ទីម៉ែត្រ) | កម្រាស់ដែក (មម) | ប្រវែង (ម) | កម្ពស់ស្មា (មម) |
| GTS-061 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 50 | 6 | 1 | 100 |
| GTS-062 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 50 | 9 | 1 | 100 |
| GTS-063 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 60 | 6 | 1 | 100 |
| GTS-064 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 60 | 9 | 1 | 100 |
| GTS-065 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 70 | 6 | 1 | 100 |
| GTS-066 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ |
70 | 9 | 1 | 100 |
| GTS-067 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 80 | 6 | 1 | 100 |
| GTS-068 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 80 | 6 | 1 | 100 |
| GTS-069 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ | 100 | 9 | 1 | 100 |
| GTS-0610 បំពង់បង្ហូរទឹកដែកសំណាញ់ |
100 | 12 | 1 | 100 |
